Đặc tính
| TS-3525 | TU-3020 | Vật liệu của công ty khác | ||
|---|---|---|---|---|
| Khả năng chịu lão hóa nhiệt 120°C×500hr | Thay đổi độ dày | -0.8% | -0.7% | +0.7% |
| C/C test | 100 | 100 | 100 | |
| Khả năng chịu dầu 150°C×500hr | Thay đổi độ dày | -0.8% | -0.9% | -3.0% |
| C/C test | 100 | 100 | 100 | |
| Khả năng chịu LLC 120°C×500hr | Thay đổi độ dày | +0.8% | +0.3% | +7.0% |
| C/C test | 100 | 100 | 100 |
Ứng dụng
Gioăng nắp máy (hoặc gioăng quy lát), Gioăng cổ hút (hoặc gioăng đường nạp), Gioăng máy bơm nước, Throttle body gasket: Gioăng bướm ga, Gioăng két làm mát dầu (hoặc gioăng bộ làm mát dầu), etc.